为贯彻实施我市城镇居民职工家庭最低生活保障制度,保证低收入困难职工家庭的基本生活,经研究,下列人均收入低于最低生活保障标准的家庭被列为保障范围,现予公布,若有意见,请于一星期内报市总工会。
2008年7月1日起城镇居民最低生活保障标准为月人均350元,城镇最低生活保障对象中的孤老、残疾人、70周岁以上老人、少数民族人员和归侨在执行低保标准的基础上,本人提高20%。
(名单附后)
特此公告。
公示电话:86884079
江阴市总工会
2008年7月2日
2008年下半年江阴市城镇居民职工家庭最低生活保障对象花名册
序号 低保职工 姓 名 工作单 位 家庭人员 家庭 总收入 月补助金额
1 黄小兴 山观供销合作社 3 434 616
2 马全坤 山观供销合作社 3 458 592
3 汪小元 江阴齿轮箱制造有限公司 3 341 779
4 朱才洪 石庄供销社 3 300 750
5 沈保明 石庄供销社 5 339 1551
6 万志清 石庄供销社 3 400 650
7 许林荣 石庄供销社 1 0 350
8 叶亚萍 璜土供销合作社 3 350 700
9 李彩萍 璜土供销合作社 3 400 650
10 吴一平 璜土供销合作社 5 1000 820
11 王国华 璜土供销合作社 4 400 1070
12 王德龙 璜土商业总公司 4 643 897
13 程卫平 璜土商业总公司 4 360 1110
14 徐建平 璜土商业总公司 1 0 350
15 姚振华 璜土商业总公司 4 700 700
16 张建祖 璜土商业总公司 5 369 1521
17 李立民 璜土商业总公司 4 347 1053
18 刘智越 璜土商业总公司 4 500 900
19 刘新亚 璜土商业总公司 4 680 790
20 耿玉林 璜土商业总公司 3 400 650
21 高惠根 璜土商业总公司 2 250 450
22 许文清 璜土商业合作社 4 950 520
23 许琴娣 璜土供销合作社 3 720 330
24 杨友兴 申港供销社 2 250 450
25 殷耀南 申港供销社 1 0 350
26 缪玉荣 申港供销社 3 300 750
27 严招珍 夏港供销社 3 380 670
28 许少军 夏港供销社副食批发部 5 793 1167
29 张衡 夏港环卫所 4 1090 310
30 李红 江阴天祥塑化制带有限公司 2 448 252
31 王丽华 江阴天祥塑化制带有限公司 3 720 330
32 刘双喜 江阴天祥塑化制带有限公司 4 1130 340
33 龚敏 江阴九华集团有限公司 3 693 357
34 杨晓军 江阴九华集团有限公司 3 693 357
35 沙建 江阴九华集团有限公司 3 765 285
36 张任龙 江阴红光织造有限公司 4 648 752
37 吴菊萍 江阴市服装绣品厂 3 780 270
38 陈满兴 江阴市服装绣品厂 3 800 250
39 俞跃仁 江阴市华凯针织制衣有限公司 5 1010 950
40 季明法 江阴市华凯针织制衣有限公司 4 900 570
41 梁建平 江阴市华凯针织制衣有限公司 4 1030 370
42 潘大声 江阴市酿造豆类食品有限公司 2 408 292
43 王国英 江阴市蔬菜副食有限公司 3 402 648
44 薛富 原澄江镇第一供销公司 3 800 250
45 马俊峰 江阴市南菁机械有限公司 2 550 150
46 徐志亚 江阴市南菁机械有限公司 3 550 500
47 范志祥 江阴市顺昌汽车运输有限公司 2 582 118
48 董平 江阴凯达机电综合制造厂 3 628 492
49 刘九成 江苏红柳床单集团公司 5 1472 278
50 浦玉新 青阳供销社 3 600 450
51 薛荣林 青阳供销社 4 600 800
52 王祥龙 原永联公司 5 1450 440
53 邵玉英 原江阴化工塑料厂 5 1250 640
54 沈章庆 原江阴化工塑料厂 4 840 700
55 周柏兴 原江阴凯江农化公司 5 600 1290
56 黄金君 原江阴凯江农化公司 5 960 790
57 吴立刚 原江阴凯江农化公司 5 1350 470
58 刘邦 原江阴凯江农化公司 3 750 300
59 薛小卫 原江阴凯江农化公司 3 750 300
60 翟钢 原江阴凯江农化公司 2 200 500
61 钱洪良 原江阴凯江农化公司 4 1100 300
62 顾兴才 原江阴凯江农化公司 3 750 300
63 计峰 原江阴凯江农化公司 3 750 300
64 周以澄 原江阴凯江农化公司 2 400 300
65 李建龙 原江阴凯江农化公司 3 600 450
66 叶洪刚 原江阴凯江农化公司 3 750 300
67 华正明 璜塘商社 2 380 320
68 董锡良 璜塘商社 3 400 720
69 张仲良 璜塘商社 2 400 300
70 吴甫良 峭岐供销社 2 280 420
71 承建兴 峭岐供销社 3 350 700
72 计红霞 峭岐供销社 3 500 550
73 杨伟 江阴大华织染有限公司 3 550 500
74 刘建中 江阴大华织染有限公司 3 539 511
75 陈卫清 江阴大华织染有限公司 3 550 500
76 刘忠义 江阴大华织染有限公司 5 1080 670
77 周彩芬 江阴大华织染有限公司 2 400 300
78 汪建平 华士供销社 3 268 782
79 缪惠宝 周庄供销社 3 830 220
80 孙耀兴 周庄供销社 1 0 350
81 孙汉良 周庄供销社 3 600 450
82 王金元 长泾供销社 4 330 1140
83 顾丁裕 长泾供销社 2 280 420
84 许志强 长泾供销社 4 300 1170
85 周东辉 顾山供销社 2 200 500
86 刘仲雄 顾山供销社 2 300 400
87 周祖年 顾山供销社 2 0 700
88 吴健 顾山供销社 4 360 1180
89 杨月娟 顾山供销社 4 700 700
90 陆敏 顾山供销社 2 200 500
91 林国华 顾山供销社 3 450 600
92 刘志银 顾山镇北国供销社 2 105 595
93 周根新 顾山镇北国供销社 2 250 450
94 邹国才 江阴市电子工业物资有限公司 3 300 750
95 张仲魏 江阴市轻工燃料物资总公司 3 450 600
96 刘杏凤 江阴市轻工燃料物资总公司 3 0 1050
97 陈敏 江阴市轻工燃料物资总公司 2 400 300
98 钱琴 江阴市工业招待所 3 433 617
99 周建 江阴纺织品有限公司 3 725 325
100 金雷芳 江阴市纺织产品质量监督检验测试所 2 235 465
101 李汝昌 江阴市食品有限公司 4 400 1000
102 孔繁清 江阴市食品有限公司 3 510 610
103 徐雅芳 原奇美公司 2 330 370
104 胡尧夫 江阴一建建设有限公司 4 910 490
105 舒君华 江阴一建建设有限公司 5 772 978
106 徐洪福 江阴市工业设备安装有限公司 4 960 440
107 张国兴 新城东水利农机站 5 960 930
108 陈焕平 璜土水利农机站 4 580 960
109 马玉彪 璜土水利农机站 5 580 1240
110 徐建华 青阳水利农机站 3 280 770
111 任耀良 青阳水利农机站 2 280 420
112 张建平 江阴市鱼种场 2 294 406
113 雷培荣 江阴市鱼种场 2 250 450
114 龚荣华 江阴市鱼种场 2 312 388
115 黄耀祥 江阴市鱼种场 3 336 714
116 刘春岳 江阴市鱼种场 2 212 558
117 冯建平 江阴市鱼种场 2 312 388
118 丁永清 江阴市鱼种场 1 128 222
119 王建华 江阴市鱼种场 3 183 867
120 缪国年 江阴市鱼种场 4 321 1149
121 邓秋凤 江阴市鱼种场 2 247 453
122 沈国军 江阴市鱼种场 2 147 553
123 葛小娟 江阴市鱼种场 3 180 870
124 徐涵荣 江阴市鱼种场 2 180 520
125 谭国庆 江阴市鱼种场 2 187 513
126 张炳荣 江阴市鱼种场 2 165 535
127 洪福初 江阴市鱼种场 2 169 531
128 徐伟 江阴市鱼种场 3 180 870
129 邓同春 江阴市鱼种场 2 180 520
130 屈春雷 江阴市鱼种场 3 180 870
131 奚大明 江阴市鱼种场 3 180 940
132 居亚琴 江阴市畜禽良种场 3 800 250
133 缪春凤 江阴市林场 3 737 313
134 乔海通 江阴市林场 3 735 315
135 方芳 江阴油脂化工厂 2 420 280
136 闻东新 南闸粮库 4 600 800
137 崔顺全 南闸粮库 3 610 440
138 蒋全云 南闸粮库 2 420 280
139 薛瑛 璜土粮管所 3 437 613
140 薛仁林 青阳粮管所 2 420 280
141 王全 长泾粮管所 2 509 191
142 费九一 长泾粮管所 4 500 970
143 华冬英 山观粮管所 6 1650 450
144 江士龙 云亭粮管所 4 400 1000
145 郁锦 新桥粮管所 3 664 386
146 陆秀珍 江阴利用棉纺针织有限公司 3 654 396
147 汤建明 江阴利用棉纺针织有限公司 3 770 280
148 张德云 江阴利用棉纺针织有限公司 2 487 213
149 季金凤 江阴利用棉纺针织有限公司 3 401 649
150 龚元初 江阴利用棉纺针织有限公司 2 463 237
151 粱建新 江阴利用棉纺针织有限公司 2 459 241
152 何士兴 江阴利用棉纺针织有限公司 2 250 450
153 何雪华 江阴红星集团有限公司 3 475 575
154 范玉生 江阴红星集团有限公司 2 150 550
155 武鹤林 江阴红星集团有限公司 3 304 746
156 季金雪 江阴红星集团有限公司 2 121 579
157 益文 江阴红星集团有限公司 2 272 428
158 陈玉琴 江阴红星集团有限公司 5 930 890
159 周文莲 江阴红星集团有限公司 3 830 290
160 朱萍 江阴红星集团有限公司 3 860 190
161 任静英 江阴红星集团有限公司 1 183 167
162 徐孟南 江阴红星集团有限公司 2 435 265
163 陆建伟 江阴红星集团有限公司 3 568 552
164 周玲媛 江阴红星集团有限公司 5 1300 660
165 高维英 江阴红星集团有限公司 4 790 680
166 范莉 江阴红星集团有限公司 3 630 420
167 夏炎 江阴红星集团有限公司 3 335 715
168 李惠英 江阴红星集团有限公司 1 186 234
169 陈凌云 法尔胜集团公司 3 400 720
170 魏江华 法尔胜集团公司 3 738 452
171 顾洪明 法尔胜集团公司 4 615 785
172 周建荣 法尔胜集团公司 2 300 400
173 唐琴秀 法尔胜集团公司大酒店 3 621 499
174 陈全平 法尔胜集团公司大酒店 3 657 393
175 马国祥 法尔胜集团公司大酒店 3 280 770
176 谢忠能 法尔胜集团公司纺器厂 3 475 575
177 季洪章 江苏江阴港港口集团股份有限公司 4 458 942
178 益惠兴 江阴市农行 4 585 885
179 顾国庆 江阴精力机械有限公司 3 500 620
180 顾兰娣 江阴纺织五金器材厂 4 980 560
181 俞国峰 江阴清源水处理有限公司 3 250 800
182 龚惠恩 江阴市电信分公司 1 350
|